| № п/п | Маршрут (№, назва) | Протяжність | Кількість транспорт-них одиниць | ||
| Прямий | Зворотній | ||||
| 1. | № 1 “Вул. Незалежності-Льонзавод” | 8,1 | 8,4 | 5 | |
| 2. | № 1а “”Льонзавод-вул. Загородня” | 10,0 | 10,1 | 1 | |
| 3. | № 2 “Вул. Незалежності-“Сільмаш” | 9,9 | 10,0 | 11 | |
| 4. | № 2а “Вул. Незалежності-“Сільмаш” (ч/з вул. Черняховського) | 14,0 | 14,0 | 1 | |
| 5. | № 2б “КП. “Верес”-“Сільмаш” (ч/з вул. Шевченка) | 9,2 | 9,4 | 2 | |
| 6. | № 4 “Вокзал-Сільмаш” (ч/з вул. Черняховського) | 7,2 | 7,5 | 1 | |
| 7. | №8 «Вул.Незалежності – д. м. «Машинобудівник «(ч/з Вокзал)» | 7,2 | 7,5 | 1 | |
| 8. | № 8а «Вокзал –д.м. «Урожай», «Будівельник» | 10,8 | 10,8 | 1 | |
| 9. | № 8б «Вокзал – д.м. «Калина» | 5,4 | 5,4 | 1 | |
| 10. | № 9 “Вул. Відродження-вул. Ватутіна” | 9,2 | 9,7 | 1 | |
| 11. | № 11 “Вул. Б. Хмельницького-“Сільмаш” | 9,3 | 9,3 | 1 | |
| 12. | № 12 “Зал. Лікарня-Вокзал-“Сільмаш” | 7,3 | 7,0 | 3 | |
| 13. | № 12а “Сільмаш”-Вторчормет” | 9,0 | 8,7 | 4 | |
| 14. | № 12 б «Сільмаш –Вторчермет (ч/з вул.. Кривенького)» | 9,2 | 9,2 | 1 | |
| 15. | № 14 ”Сільмаш”-вул. Стуса” (ч/з Вокзал) | 9.0 | 8.7 | 2 | |
| 16. | № 15 “Вокзал-вул. Незалежності-Док” | 9.9 | 10 | 1 | |
| 17. | № 17 “Сільмаш”-вул. Корольова” | 8.2 | 8.6 | 1 | |
| 18. | № 18а “Льонзавод-вул. Загородня” (ч/з Вокзал) | 10.6 | 10.4 | 1 | |
| 19. | № 19 “Сільмаш”-Лісництво” | 11.9 | 11.7 | 2 | |
| 20. | № 20 “Інтерпорт-М’ясокомбінат” | 7.3 | 7.3 | 1 | |
| 21. | № 21 “Водоканал-СТО” (ч/з Вокзал, вул. Брестська) | 9.4 | 9.4 | 1 | |
| 22. | № 22 “Сільмаш”-Інтепорт” | 8.1 | 8.5 | 2 | |
| 23. | № 23 “Сільмаш”-вул. Зарічна” | 8.8 | 8.0 | 2 | |
| 24. | № 24 Вул. Лисенка-вул. Ватутіна” | 10.3 | 10.6 | 1 | |
| 25. | № 25 “Вул. Незалежності-вул. П. Мстислава” (ч/з Вокзал) | 6.5 | 6.5 | 1 | |
| 26. | № 26 “Вул. Левицького-вул. Стуса” (ч/з вул. Івасюка) | 10.0 | 10.0 | 1 | |
| 27. | № 27 “Сільмаш-вул.Лєрмонтова” | 8,1 | 7.8 | 1 | |
| 28. | № 28 “Сільмаш-вул. Грабовського” (ч/з Вокзал) | 7.8 | 7.5 | 2 | |
| 29. | № 30 “Сільмаш-вул. О. Гончара” | 10.5 | 7.4 | 1 | |
| 30. | № 31 “Вул. Миколайчука-“Сільмаш” (ч/з Вокзал) | 7.7 | 8.0 | 1 | |
| 31. | № 33 “Сільмаш-вул. Винниченка” (ч/з Вокзал) | 10.5 | 10.5 | 1 | |
| 32. |
| 7,0 | 7,0 | 1 | |
| 33. | № 36 “Вул. Симоненка-“Сільмаш” (ч/з вул. Шевченка) | 9.0 | 8.7 | 1 | |
| 34. | № 37 “Сільмаш-вул. Кривенького” | 9.0 | 8.7 | 1 | |
| 35. | № 38 “Вул. Тихого-“Сільмаш” (ч/з Вокзал) | 9.0 | 9.0 | 1 | |
| 36. | № 40 “Вул. Стуса-Льонзавод” | 10.3 | 10.6 | 2 | |
| 37. | № 42 “Сільмаш-вул. С. Стрільців” | 9.2 | 9.2 | 1 | |
| 38. | № 43 “Сільмаш”-Вокзал-маг. “Край” (ч/з вул. Я. Мудрого) | 8.8 | 8.6 | 1 | |
| 39. | № 45 “Вул. Г. Чупринки-“Сільмаш” (ч/з Вокзал) | 8.6 | 9.4 | 1 | |
| 40. | № 46 Вул. 40 р. Перемоги-Вокзал” (ч/з вул. Холмську) | 12.0 | 12.0 | 1 | |
| 41. | № 47 “Сільмаш-вул. Рєпіна” | 9.5 | 9.2 | 1 | |
| Всього | 376.1 | 373.3 | 67 | ||
Конкурс перевізників
Розклад руху міського транспорту
Схема міських маршрутів
Розклад руху поїздів